
Produktionslinie für schwimmende Pellets für Verarbeitungsmaschinen für Fischfutter
Übersicht Verpackungsgröße pro Produkteinheit 3000,00 cm * 2000,00 cm * 1500,00 cm Bruttogewicht pro Produkteinheit 7000
Beschreibung
Basisinformation
| Verfahren | Erweitern |
| Automatische Note | Automatisch |
| Anwendung | Hund, Fisch, Katze |
| Feed-Typ | Schwebend |
| Maßgeschneidert | Maßgeschneidert |
| Schlüsselwörter | Fischfutterpelletmaschine |
| Motorleistung | 22/30/45/75/90/110 kW usw. |
| Zustand | Neu |
| Schraubenmaterial | 38CrMoAl/12crmov/6542 |
| Name | Fischfutter-Extruder |
| Ausgabe | 100 kg/h bis 5 Tonnen/h |
| Kundendienst | Kundendienst vor Ort im Werk |
| Material | SS304 |
| Elektrische Teile | Wählen Sie selbst |
| Motormarke | Siemens |
| Vorteil | Einfach zu kontrollieren |
| Stromspannung | 380V/220V/440V/Kundenspezifisch |
| Endprodukt | Hunde-/Katzen-/Fischfutter |
| Wandler | Delta/Siemens |
| Paket | Holzgehäuse und Film |
| Transportpaket | Holzkiste |
| Spezifikation | 1500 kg pro Stunde |
| Warenzeichen | dingrun |
| Herkunft | China |
| HS-Code | 8438800000 |
| Produktionskapazität | 10 Sätze pro Monat |
Verpackung & Lieferung
Verpackungsgröße pro Produkteinheit 3000,00 cm * 2000,00 cm * 1500,00 cm. Bruttogewicht pro Produkteinheit 7000,000 kgProduktbeschreibung
Verarbeitungsmaschine für schwimmende Pellets für Tierfischfutter
Beschreibung der Produktionslinie
Ausrüstungsliste der Maschine zur Herstellung von Fischfuttera) Mischen von Materialienb) Extrudieren von Hundefutter unterschiedlicher Form durch Wechseln der Matrize c) Trocknen, um Feuchtigkeit zu entfernen d) Aromatisieren von Tierfutter mit unterschiedlichen Geschmacksrichtungen) Verpacken

Extruder-Modelle
Modell | Installierter Strom | Energieverbrauch | Ausgabe | Größe |
DSE - 65 | 74 kW | 52 kW | 140-160 kg/h | 17x1,3x2,2(m) |
| DSE - 70/75 | 105 kW | 75 kW | 240–260 kg/h250–350 kg/h | 20x1,5x2,2(m) |
| DSE - 85 | 205 kW | 150 kW | 500–600 kg/h | 30x1,5x2,6(m) |
| DSE - 90 | 132 kW | 75 kW | 800–1200 kg/h | 35x2,5x3,8(m) |
| DSE - 95 | 165 kW | 90 kW | 1500–2000 kg/h | 40x3,5x4,5(m) |
| DSE - 130 | 280 kW | 132 kW | 3000–3500 kg/h | 45x4,5x6,0(m) |
Produktmusteranzeige

Maschinendetails

Unternehmensvorstellung
Die Jinan Dingrun Machinery Company ist ein Hersteller spezieller Extrusionsmaschinen. Fabrik mit einer Fläche von 6000 Quadratmetern. Wir haben 100 Arbeiter und 15 Ingenieure. Wir haben 15 Jahre Erfahrung. Dank langjähriger Forschung und Studien sind Extrusionstechniken in vielen Bereichen weit verbreitet. Zu unseren Produkten gehören Einzel-/Doppelschnecken-Extrusionsmaschinen für Snacks, Maschinen für Frühstückszerealien und Cornflakes, Fischfuttermaschinen, Tiernahrungsmaschinen, Hundekaumaschinen, Maschinen für frittierte Lebensmittel usw. Wir können einzelne Ausrüstungsgegenstände oder komplette Fabriklayouts und -linien liefern. die speziell auf die Anforderungen der Kunden zugeschnitten sind.Kundenbesuch |

Unser Service

Verpackung und Lieferung
Unser Kontakt
Schick jetzt





